Teknokent (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) ismini çoğumuz duymamışızdır. Duyanlarımızın çoğu da içinde ne olduğunu bilmiyor. Hatta çoğu zaman merak konusu olan yerlerdir. Peki nedir bu teknokentlerin görevleri.
Teknokent; üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının ileri teknoloji ile, aynı ortam içerisinde AR-GE ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, projeler ve yenilikçi ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri, bu yolla bölgelerin kalkınmasına katkıda bulundukları, akademik, ekonomik ve sosyal yapının birleştiği organize araştırma, iş ve girişimcilik merkezidir.
Teknokentler normal bir şirketten çok daha avantajlıdır. Kurum, gelir ve personel ücretleri, stopaj teşviki, KDV muafiyeti, sigorta primi teşviki, yönetici şirketler tarafından teknokentte faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmetleri, esnek kira sözleşmeleri, ortak toplantı mekanları, ortak faks, fotokopi vb. ofis ekipmanı, muhasebe hizmetleri gibi çeşitli hizmetlerde mevcuttur.
Teknokentte yer almak düşündüğünüzden daha kolaydır. Öğrenci, akademisyen ve sanayici girişimcileri teknokentte yer almak istiyorsa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve Tübitak gibi girişimcilik desteği veren kurum ve kuruluşlardan destek almış bir projeniz veya öz sermayenizle hayata geçireceğiniz bir iş fikriniz, yenilikçi bir projeniz varsa ve firma kuracaksanız veya firma sahibiyseniz hemen başvurabilirsiniz. Teknokentte bir ofis alabilirsiniz.
http://tubitak.gov.tr
http://kosgeb.gov.tr
Teknokentler genelde çoğu üniversite bünyesinde yer almaktadır. Sizinde bulunduğunuz şehirde teknokent mevcut ise ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

Türkiye deki Teknokent Listesi:
Sıra No | Bölge Adı | Üniversite Adı | İli | Kur.Yılı |
1 | ODTÜ TEKNOKENT | ODTÜ | ANKARA | 2001 |
2 | TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoparkı | TÜBİTAK-TTGV | KOCAELİ | 2001 |
3 | BİLKENT CYBERPARK | Bilkent Üniversitesi | ANKARA | 2002 |
4 | İzmir Teknokent | İzmir Yüksek Tek.Ens. | İZMİR | 2002 |
5 | GOSB Teknokent | Sabancı Üniversitesi | KOCAELİ | 2002 |
6 | Hacettepe Üniversitesi Teknokent | Hacettepe Üniversitesi | ANKARA | 2003 |
7 | İTÜ Arı Teknokent Teknokent | İstanbul Teknik Üniversitesi | İSTANBUL | 2003 |
8 | Eskişehir Teknokent | Anadolu Üniversitesi | ESKİŞEHİR | 2003 |
9 | Selçuk Üniversitesi Teknokent | Selçuk Üniversitesi | KONYA | 2003 |
10 | Kocaeli Üniversitesi Teknokent | Kocaeli Üniversitesi | KOCAELİ | 2003 |
11 | Batı Akdeniz Teknokenti | Batı Akdeniz Üniversitesi | ANTALYA | 2004 |
12 | Erciyes Üniversitesi Teknokenti | Erciyes Üniversitesi | KAYSERİ | 2004 |
13 | Trabzon Teknokent | Karadeniz Teknik Üniv. | TRABZON | 2004 |
14 | Çukurova Teknokent | Çukurova Üniversitesi | ADANA | 2004 |
15 | Mersin Teknokent | Mersin Üniversitesi | MERSİN | 2005 |
16 | Göller Bölgesi Teknokent | Süleyman Demirel Üniv. | ISPARTA | 2005 |
17 | Ulutek Teknokent | Uludağ Üniversitesi | BURSA | 2005 |
18 | Gaziantep Üniversitesi Teknokent | Gaziantep Üniversitesi | GAZİANTEP | 2006 |
19 | Gazi Teknopark Teknokent | Gazi Üniversitesi | ANKARA | 2007 |
20 | Trakya Üniversitesi Edirne Teknokent | Trakya Üniversitesi | EDİRNE | 2008 |
21 | Fırat Teknokent | Fırat Üniversitesi | ELAZIĞ | 2007 |
22 | Erzurum Ata Teknokent | Atatürk Üniversitesi | ERZURUM | 2005 |
23 | Pamukkale Üniversitesi Teknokent | Pamukkale Üniversitesi | DENİZLİ | 2007 |
24 | Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark | Yıldız Teknik Üniversitesi | İSTANBUL | 2003 |
25 | Ankara Üniversitesi Teknopark | Ankara Üniversitesi | ANKARA | 2006 |
26 | İstanbul Üniversitesi Teknopark | İstanbul Üniversitesi | İSTANBUL | 2003 |
27 | Sakarya Üniversitesi Teknokent | Sakarya Üniversitesi | SAKARYA | 2008 |
28 | Boğaziçi Üniversitesi Teknokent | Boğaziçi Üniversitesi | İSTANBUL | 2009 |
29 | Cumhuriyet Teknokent | Cumhuriyet Üniversitesi | SİVAS | 2007 |
30 | Dicle Üniversitesi Teknokent | Dicle Üniversitesi | DİYARBAKIR | 2007 |
31 | Bolu Teknokent | İzzet Baysal Üniversitesi | BOLU | 2009 |
32 | Düzce Teknopark | Düzce Üniversitesi | DÜZCE | 2010 |
33 | Malatya Teknokent | İnönü Üniversitesi | MALATYA | 2009 |
34 | Kahramanmaraş Teknokent | Sütçü İmam Üniversitesi. | K.MARAŞ | 2011 |
35 | Dokuz Eylül Teknokent | Dokuz Eylül Üniversitesi | İZMİR | 2013 |
36 | Namık Kemal Üniversitesi Teknokent | Namık Kemal Üniversitesi | TEKİRDAĞ | 2011 |
37
—– 38 |
Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent
————————– Şanlıurfa Teknokent |
Dumlupınar Üniversitesi
—————– Harran Üniversitesi |
KÜTAHYA
————– Şanlıurfa |
2009
——— 2011 |
Proje yapmayı düşünen veya projesi olup yol yordam bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Onlar için aşağıdaki linkleri paylaşıyorum. Umarım faydalı olmuştur.
“TÜKETİCİ BİR GENÇLİK YERİNE ÜRETİCİ BİR GENÇLİK”
Örnek projeler:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-proje-ornekleri
Proje hazırlama kılavuzu:
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Arge/Proje_Hazırlama_Kılavuzu.pdf
Tebrik ederim. Merak eden girisimcilerimiz için güzel bir makale olmuş. Ögrencilerimize, gençlerimize yararlı olacaktır.
Merhaba,
teşekkür ederiz. 🙂